LED SL-RGBW 420 S-PMMAd-M8d-57
- Technische Daten
- Produktinformationen
- Anwendungsbereiche
Artikelnummer: | 1-000000-07647 |
---|---|
Katalognummer: | 15071145 |
Lichtfarbe: | 6.500K |
Netzanschluss: | 24 VDC |
Dimmbar: | Ja, extern PWM |
Schutzklasse: | 3 |
Leistung: | 12,9 W |
Farbtreue: | Ra / CRI ≥ 80 |
Betriebstemperatur: | -20°C / +45°C |
Lebensdauer: | 60.000h |
Optik: | 100° |
Anschlusstyp: | M8 5pol. b-codiert |
Gehäuse: | Aluminium |
Befestigung: | Starr |
Produktinformationen "LED SL-RGBW 420 S-PMMAd-M8d-57"
Die Eigenschaften unserer SL Standard ergänzt um die Signalfunktion einer RGB Leuchte.
Unsere Aufbauleuchte SL-RGBW zum beleuchten und signalisieren ist durch ihre Vibrationsfestigkeit, schmale Bauform und einfacher Montage für den Einsatz vieler Industrieanwendungen geeignet.
Abdeckung: | PMMA diffus |
---|---|
Anschluss: | Durchschleifbar, nicht Durchschleifbar |
IP-Schutzart: | IP40 |
Länge: | 140 mm, 280 mm, 420 mm, 560 mm, 840 mm, 1120 mm, 1400 mm |
Lumen (Weiß): | 483 lm, 672 lm, 966 lm, 1932 lm, 2899 lm, 3865 lm, 4830 lm |
Leistung (Weiß): | 9,6 W, 12,9 W, 19,4 W, 38,7 W, 58,1 W, 77,5 W, 96,9 W |
Lichtfarbe: | RGBW |
Zulassung: | CE, D, SK3, UKCA, UL |
- Statusanzeige, Zustandsanzeige, Füllstandsanzeige
- Arbeitsbereiche mit wenig Platz
- Maschinenraumbeleuchtung