LED SL 420 S-PMMAd-M8-57
- Technische Daten
- Produktinformationen
- Anwendungsbereiche
Artikelnummer: | 1-000000-06801 |
---|---|
Katalognummer: | 15070812 |
Lichtfarbe: | 5.700K |
Netzanschluss: | 24 VDC |
Dimmbar: | Ja, extern PWM |
Schutzklasse: | 3 |
Leistung: | 10,2 W |
Farbtreue: | Ra / CRI ≥ 80 |
Betriebstemperatur: | -20°C / +45°C |
Lebensdauer: | 60.000h |
Optik: | 100° |
Anschlusstyp: | M8 4pol. a-codiert |
Gehäuse: | Aluminium |
Befestigung: | Starr |
Produktinformationen "LED SL 420 S-PMMAd-M8-57"
Flache und schmale Bauform, besonders vibrationsfest, 24V Spannungsversorgung und einfache Montage – perfekt für den Einsatz von Arbeitsbereichen mit wenig Platz.
Die SL ist auch als durchschleifbare Variante verfügbar und meistert damit zusätzliche Herausforderungen bei der Ausleuchtung von Maschinen. Mit der Schutzart IP40 ist sie gegen das Eindringen fester Fremdkörper ≥ 1,0mm geschützt. Die SL ist auch als durchschleifbare Variante verfügbar und meistert damit zusätzliche Herausforderungen bei der Ausleuchtung von Maschinen.
Abdeckung: | PMMA diffus |
---|---|
Anschluss: | Durchschleifbar, nicht Durchschleifbar |
IP-Schutzart: | IP40 |
Länge: | 140 mm, 280 mm, 560 mm, 840 mm, 1120 mm, 1400 mm |
Lumen (Weiß): | 441 lm, 882 lm, 1763 lm, 2645 lm, 3527 lm, 4408 lm |
Leistung (Weiß): | 3,4 W, 6,8 W, 13,5 W, 20,3 W, 27,0 W, 33,9 W |
Lichtfarbe: | W |
Zulassung: | CE, D, SK3, UKCA, UL |
- Arbeitsbereiche mit wenig Platz
- Einsatz von starken Vibrationen über lange Zeiträume